Hibret Bank Daily Exchange Rate updated today June 06, 2026:
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 157.4573 | 160.6064 |
| EUR | 189.0681 | 192.8494 |
| GBP | 209.1638 | 213.3471 |
| CHF | 197.8907 | 201.8485 |
Hibret Bank Daily Exchange Rate updated today June 06, 2026:
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 157.4573 | 160.6064 |
| EUR | 189.0681 | 192.8494 |
| GBP | 209.1638 | 213.3471 |
| CHF | 197.8907 | 201.8485 |
