Hibret Bank Daily Exchange Rate updated today May 15, 2026:
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 154.0908 | 157.1726 |
| EUR | 185.2892 | 188.995 |
| GBP | 207.0929 | 211.2348 |
| CHF | 196.8205 | 200.7569 |
Hibret Bank Daily Exchange Rate updated today May 15, 2026:
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 154.0908 | 157.1726 |
| EUR | 185.2892 | 188.995 |
| GBP | 207.0929 | 211.2348 |
| CHF | 196.8205 | 200.7569 |
