Enat bank foreign exchange rate today May 21, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.8011 | 157.8971 | 154.8011 | 157.8971 |
| EUR | 179.8789 | 183.4765 | 179.8789 | 183.4765 |
| GBP | 207.3251 | 211.4716 | 207.3251 | 211.4716 |
| CAD | 112.4763 | 114.7258 | 112.4763 | 114.7258 |
| AED | 42.1422 | 42.9850 | 42.1422 | 42.9850 |
| CNY | 22.7451 | 23.2000 | 22.7451 | 23.2000 |
