The Commercial Bank of Ethiopia currency exchange rates for today April 20, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| Dollar | 153.1049 | 156.167 | 153.1049 | 156.167 |
| Pound | 204.2629 | 208.3482 | 208.1461 | 212.309 |
| Euro | 181.3681 | 184.9954 | 181.3681 | 184.9954 |
| Franc | 193.2209 | 197.0853 | 196.8942 | 200.832 |
| SEK | 16.5343 | 16.865 | 16.8486 | 17.1856 |
| NOK | 16.0639 | 16.3851 | 16.3693 | 16.6966 |
| DKK | 23.8225 | 24.299 | 24.2754 | 24.7609 |
| DJF | 0 | 0 | 0.8621 | 0.8793 |
| JPY | 0.9473 | 0.9662 | 0.9653 | 0.9846 |
| CAD | 109.7266 | 111.9211 | 111.8125 | 114.0488 |
| Riyal | 40.8171 | 41.6334 | 40.8171 | 41.6334 |
| Dirham | 41.6839 | 42.5176 | 41.6839 | 42.5176 |
| INR | 0 | 0 | 1.6534 | 1.6865 |
| KES | 0 | 0 | 1.1873 | 1.211 |
| AUD | 108.3292 | 110.4958 | 110.3886 | 112.5964 |
| ZAR | 9.395 | 9.5829 | ||
| Yuan | 22.0424 | 22.4832 | 22.4596 | 22.9088 |
| Dinar | 490.5665 | 500.3779 | 499.8528 | 509.8498 |

Al