The Commercial Bank of Ethiopia currency exchange rates today May 15, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 153.9199 | 156.9983 | 153.9199 | 156.9983 |
| GBP | 204.9726 | 209.0721 | 208.8693 | 213.0467 |
| EUR | 181.0714 | 184.6928 | 181.0714 | 184.6928 |
| CHF | 193.1812 | 197.0448 | 196.8537 | 200.7908 |
| SEK | 16.1937 | 16.5176 | 16.5016 | 16.8316 |
| NOK | 16.369 | 16.6964 | 16.6802 | 17.0138 |
| DKK | 23.6501 | 24.1231 | 24.0997 | 24.5817 |
| DJF | 0.8667 | 0.884 | ||
| JPY | 0.9564 | 0.9755 | 0.9745 | 0.994 |
| CAD | 110.2543 | 112.4594 | 112.3503 | 114.5973 |
| SAR | 41.0245 | 41.845 | 41.0245 | 41.845 |
| AED | 41.9126 | 42.7509 | 41.9126 | 42.7509 |
| INR | 1.6073 | 1.6395 | ||
| KES | 1.1913 | 1.2152 | ||
| AUD | 109.3288 | 111.5154 | 111.4072 | 113.6354 |
| ZAR | 9.3854 | 9.5731 | ||
| CNY | 22.2635 | 22.7088 | 22.685 | 23.1387 |
| KWD | 493.1779 | 503.0414 | 502.5135 | 512.5638 |

Al