Oromia International Bank exchange rate today May 13, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 157.6054 | 160.7575 | 154.5909 | 157.6827 |
| GBP | 214.6586 | 218.9518 | 210.5528 | 214.7639 |
| EUR | 185.8798 | 189.5974 | 182.3245 | 185.971 |
| CHF | 203.4075 | 207.4757 | 199.5169 | 203.5073 |
| SAR | 42.2203 | 43.0647 | 41.4127 | 42.2410 |
| AED | 43.1214 | 43.9838 | 42.2966 | 43.1425 |
