Tsedey Bank Foreign Exchange Rate Today

Tsedey Bank foreign exchange rate today June 27, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 158.6840 | 161.8577 | 158.6840 | 161.8577 |
| EUR | 181.6940 | 185.3279 | 181.6940 | 185.3279 |
| GBP | 209.4470 | 213.6360 | 209.4470 | 213.6360 |
| AED | 42.0602 | 42.9014 | 42.0602 | 42.9014 |
| SAR | 41.1757 | 41.9992 | 41.1757 | 41.9992 |
| AUD | 109.3809 | 111.5685 | ||
| CAD | 111.4276 | 113.6561 | ||
| CHF | 195.3996 | 199.3076 | ||
| CNY | 23.3400 | 23.8068 | ||
| DJF | 0.8887 | 0.9065 | ||
| DKK | 24.1015 | 24.5835 | ||
| INR | 1.6809 | 1.7145 | ||
| JPY | 0.9804 | 1.0000 | ||
| KES | 1.2225 | 1.2470 | ||
| KWD | 515.2946 | 525.6004 | ||
| NOK | 16.0439 | 16.3648 | ||
| SEK | 16.2688 | 16.5942 | ||
| ZAR | 9.5804 | 9.7720 |





