Tsedey Bank foreign exchange rate today May 13, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.4839 | 157.5736 | 154.4839 | 157.5736 |
| EUR | 181.4259 | 185.0544 | 181.4259 | 185.0544 |
| GBR | 209.1558 | 213.3389 | 209.1558 | 213.3389 |
| AED | 42.0582 | 42.8993 | 42.0582 | 42.8993 |
| SAR | 41.1705 | 41.9939 | 41.1705 | 41.9939 |
| AUD | 111.5837 | 113.8154 | ||
| CAD | 112.6715 | 114.9249 | ||
| CHF | 197.8027 | 201.7587 | ||
| CNY | 22.7443 | 23.1992 | ||
| DJF | 0.8652 | 0.8825 | ||
| DKK | 24.2819 | 24.7675 | ||
| INR | 1.6153 | 1.6476 | ||
| JPY | 0.9805 | 1.0001 | ||
| KES | 1.1952 | 1.2191 | ||
| KWD | 504.3590 | 514.4462 | ||
| NOK | 16.8741 | 17.2116 | ||
| SEK | 16.6538 | 16.9869 | ||
| ZAR | 9.3381 | 9.5249 |
