Wegagen Bank Exchange Rate today June 06, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 159.6247 | 162.8172 | 159.6247 | 162.8172 |
| GBP | 212.9714 | 217.2307 | 212.9714 | 217.2307 |
| EUR | 183.9196 | 187.5981 | 183.9196 | 187.5981 |
| CHF | 200.5365 | 204.5472 | 200.5365 | 204.5472 |
| SEK | 16.8883 | 17.2261 | 16.8883 | 17.2261 |
| CNY | 23.5127 | 23.9831 | 23.5127 | 23.9831 |
| AED | 43.4658 | 44.3351 | 43.4658 | 44.3351 |
| JPY | 0.9897 | 1.0257 | 0.9897 | 1.0257 |
