Wegagen Bank Exchange Rate today May 15, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.5959 | 157.6878 | 154.5959 | 157.6878 |
| GBP | 206.4164 | 210.5448 | 206.4164 | 210.5448 |
| EUR | 180.0115 | 183.6116 | 180.0115 | 183.6116 |
| CHF | 196.7233 | 200.6577 | 196.7233 | 200.6577 |
| SEK | 16.3872 | 16.7149 | 16.3872 | 16.7149 |
| CNY | 22.7411 | 23.1959 | 22.7411 | 23.1959 |
| AED | 42.0965 | 42.9384 | 42.0965 | 42.9384 |
| JPY | 0.9741 | 0.9935 | 0.9741 | 0.9935 |
