Wegagen Bank Exchange Rate today April 23, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.5959 | 157.6878 | 154.5959 | 157.6878 |
| GBP | 208.5808 | 212.7524 | 208.5808 | 212.7524 |
| EUR | 180.9081 | 184.5263 | 180.9081 | 184.5263 |
| CHF | 196.8161 | 200.7525 | 196.8161 | 200.7525 |
| SEK | 16.7427 | 17.0776 | 16.7427 | 17.0776 |
| CNY | 22.6328 | 23.0855 | 22.6328 | 23.0855 |
| AED | 42.0811 | 42.9227 | 42.0811 | 42.9227 |
| JPY | 0.9741 | 0.9935 | 0.9741 | 0.9935 |
