Awash Bank Exchange Rates for Today April 18, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| Dollar | 154.1011 | 157.1831 | 153.1812 | 156.2448 |
| Pound | 207.6601 | 211.8133 | 207.6601 | 211.8133 |
| Euro | 181.6444 | 185.2773 | 181.6444 | 185.2773 |
| Franc | 195.8239 | 199.7404 | 198.1051 | 202.0672 |
| SEK | 17.0475 | 17.3884 | 17.2466 | 17.5915 |
| NOK | 14.7541 | 15.0492 | 13.7102 | 13.9844 |
| DKK | 23.2401 | 23.7049 | 23.5115 | 23.9817 |
| DJF | 0.9495 | 0.9685 | ||
| JPY | 1.0112 | 1.0314 | 1.0163 | 1.0366 |
| CAD | 111.5123 | 113.7425 | 112.8204 | 115.0768 |
| Riyal | 43.1302 | 43.9928 | 43.6339 | 44.5066 |
| Dirham | 44.0685 | 44.9499 | 44.5890 | 45.4808 |
| INR | 2.0222 | 2.0626 | ||
| KES | 1.2626 | 1.2879 | ||
| AUD | 110.2647 | 112.4700 | ||
| ZAR | 9.1437 | 9.3266 | ||
| Yuan | 23.4214 | 23.8898 |
