Zemen Bank Exchange Rate Today May 15, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 155.5635 | 158.6748 | 154.0233 | 157.1038 |
| EUR | 184.7882 | 188.484 | 182.9586 | 186.6178 |
| GBP | 208.0191 | 211.1795 | 208.0191 | 211.1795 |
| SEK | 14.9414 | 15.2402 | 16.5098 | 16.84 |
| AED | 37.948 | 38.707 | 41.9315 | 42.7701 |
| CAD | 101.7104 | 103.7446 | 112.3872 | 114.6349 |
| CHF | 188.1837 | 191.9474 | 197.051 | 200.992 |
| NOK | 15.1147 | 15.417 | 16.7014 | 17.0354 |
