Dashen Bank foreign exchange rates today May 30, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.8801 | 157.9777 | 154.8801 | 157.9777 |
| GBP | 210.5999 | 214.8119 | 210.5999 | 214.8119 |
| EUR | 183.9975 | 187.6775 | 183.9975 | 187.6775 |
| CHF | 199.8998 | 203.8978 | ||
| SEK | 14.2921 | 14.5779 | ||
| JPY | 1.0160 | 1.0363 | ||
| CAD | 112.0831 | 114.3248 | ||
| SAR | 44.0058 | 44.8860 | ||
| AED | 44.9216 | 45.8200 | 44.6982 | 45.5922 |
| KES | 1.1617 | 1.1849 | ||
| ZAR | 8.3883 | 8.5561 | ||
| CNY | 21.4835 | 21.9132 |
