Dashen Bank foreign exchange rates for today May 15, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 153.9901 | 157.0699 | 153.9901 | 157.0699 |
| GBP | 209.3898 | 213.5776 | 209.3898 | 213.5776 |
| EUR | 182.9402 | 186.5990 | 182.9402 | 186.5990 |
| CHF | 198.7511 | 202.7261 | ||
| SEK | 14.2100 | 14.4942 | ||
| JPY | 1.0102 | 1.0304 | ||
| CAD | 111.4391 | 113.6679 | ||
| SAR | 43.7530 | 44.6280 | ||
| AED | 44.6634 | 45.5567 | 44.6634 | 45.5567 |
| KES | 1.1550 | 1.1781 | ||
| ZAR | 8.3401 | 8.5069 | ||
| CNY | 21.3601 | 21.7873 |
