Addis Bank Exchange Rate
Last updated on September 1st, 2026 at 11:06 am
Addis Bank exchange rate today September 01, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 160.8513 | 164.0683 | 160.8513 | 164.0683 |
| EUR | 182.9705 | 186.6299 | 182.9705 | 186.6299 |
| GBP | 214.5035 | 218.7936 | 214.5035 | 218.7936 |
| SAR | 42.8434 | 43.7003 | ||
| CHF | 198.1415 | 202.1044 | ||
| AED | 43.7941 | 44.6700 | ||
| KWD |
Awash Bank Exchange Rates Today
/addis-bank