Addis Bank Exchange Rate
Addis Bank exchange rate today September 19, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 161.4120 | 164.6402 | 161.4120 | 164.6402 |
| EUR | 187.1792 | 190.9228 | 187.1792 | 190.9228 |
| GBP | 214.5035 | 218.7936 | 214.5035 | 218.7936 |
| SAR | 42.9893 | 43.8491 | ||
| CHF | 200.2382 | 204.2429 | ||
| AED | 43.9444 | 44.8232 | ||
| KWD |
Awash Bank Exchange Rates Today
/addis-bank