Sidama bank exchange rate today May 21, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.8451 | 157.9420 | 154.8451 | 157.9420 |
| EUR | 183.1135 | 186.7757 | 183.1135 | 186.7757 |
| GBP | 207.4899 | 211.6397 | 207.4899 | 211.6397 |
| AED | 44.4248 | 45.3133 | 44.4248 | 45.3133 |
| CAD | 110.6896 | 112.9034 | 110.6896 | 112.9034 |
| CNY | 22.5398 | 22.9906 | 22.5398 | 22.9906 |
| AUD | ||||
| INR | ||||
| JPY | ||||
| SAR |
