Bank of Abyssinia Foreign Exchange Rates for Today June 03, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 155.1238 | 158.2263 | 154.9686 | 158.0680 |
| GBP | 208.6926 | 212.8665 | 208.3751 | 212.5426 |
| EUR | 183.6721 | 187.3455 | 183.4503 | 187.1193 |
| CHF | 196.6357 | 200.5684 | 196.6357 | 200.5684 |
| SEK | ||||
| NOK | ||||
| DKK | ||||
| DJF | ||||
| JPY | ||||
| CAD | 111.9149 | 114.1532 | 111.9149 | 114.1532 |
| SAR | 43.8655 | 44.7428 | 43.8655 | 44.7428 |
| AED | 44.4140 | 45.3023 | 44.4140 | 45.3023 |
| INR | ||||
| KES | ||||
| AUD | ||||
| ZAR | ||||
| CNY | ||||
| KWD |
ZamZam Bank Exchange Rate Today
Commercial Bank of Ethiopia Addis Ababa Swift Code/ BIC Code
