Dashen Bank foreign exchange rates for today April 23, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 153.1701 | 156.2335 | 153.1701 | 156.2335 |
| GBP | 209.3762 | 213.5637 | 209.3762 | 213.5637 |
| EUR | 181.9660 | 185.6054 | 181.9660 | 185.6054 |
| CHF | 198.7382 | 202.7129 | ||
| SEK | 14.1343 | 14.4170 | ||
| JPY | 1.0048 | 1.0249 | ||
| CAD | 110.8457 | 113.0626 | ||
| SAR | 43.5200 | 44.3904 | ||
| AED | 44.4256 | 45.3141 | 44.4256 | 45.3141 |
| KES | 1.1489 | 1.1719 | ||
| ZAR | 8.2957 | 8.4616 | ||
| CNY | 21.2463 | 21.6713 |
