Awash Bank Exchange Rates Today May 15, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.2081 | 157.2923 | 154.0269 | 157.1074 |
| GBP | 208.1121 | 212.2743 | 208.1121 | 212.2743 |
| EUR | 182.9611 | 186.6203 | 182.9611 | 186.6203 |
| JPY | 1.0112 | 1.0314 | 1.0163 | 1.0366 |
| SAR | 43.1602 | 44.0234 | 43.6639 | 44.5372 |
| AED | 44.0985 | 44.9805 | 44.6191 | 45.5115 |
| CAD | 111.5894 | 113.8212 | 112.8995 | 115.1575 |
| CHF | 195.9608 | 199.88 | 198.2422 | 202.207 |
| NOK | 14.7638 | 15.0591 | 13.7180 | 13.9924 |
| DKK | 23.2556 | 23.7207 | 23.5270 | 23.9975 |
| SEK | 17.0591 | 17.4003 | 17.2582 | 17.6034 |
| DJF | 0.9495 | 0.9685 | ||
| INR | 2.0241 | 2.0646 | ||
| KES | 1.2627 | 1.2880 | ||
| AUD | 110.3345 | 112.5412 | ||
| ZAR | 9.1495 | 9.3325 | ||
| CNY | 23.4369 | 23.9056 |

Contact
The contact namber is
general truth