Nib bank exchange rate today May 13, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 153.1380 | 156.2007 | 153.1380 | 156.2007 |
| GBP | 206.9200 | 211.0584 | 206.9200 | 211.0584 |
| EUR | 179.5267 | 183.1173 | 179.5267 | 183.1173 |
| CHF | 194.0666 | 197.9480 | 194.0666 | 197.9480 |
| CAD | 111.9839 | 114.2236 | 111.9839 | 114.2236 |
| AED | 41.6918 | 42.5256 | 41.6918 | 42.5256 |
| SAR | 40.8303 | 41.6469 | 40.8303 | 41.6469 |
