Sidama Bank Exchange Rate Today
Sidama bank exchange rate today September 21, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 161.6222 | 164.8546 | 161.6222 | 164.8546 |
| EUR | 184.1235 | 187.8058 | 184.1235 | 187.8058 |
| GBP | 208.4999 | 212.6698 | 208.4999 | 212.6698 |
| AED | 45.4348 | 46.3434 | 45.4348 | 46.3434 |
| CAD | 111.6996 | 113.9335 | 111.6996 | 113.9335 |
| CNY | 23.5498 | 24.0207 | 23.5498 | 24.0207 |
| AUD | ||||
| INR | ||||
| JPY | ||||
| SAR |