Addis Bank exchange rate today May 21, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.7760 | 157.8715 | 154.7760 | 157.8715 |
| EUR | 182.9705 | 186.6299 | 182.9705 | 186.6299 |
| GBP | 210.1849 | 214.3886 | 210.1849 | 214.3886 |
| SAR | 41.2670 | 42.0923 | ||
| CHF | 198.6090 | 202.5812 | ||
| AED | 42.1354 | 42.9781 | ||
| KWD |
