Development Bank of Ethiopia Exchange Rate Today
Last updated on September 1st, 2026 at 11:24 am
Development Bank of Ethiopia exchange rate today September 01, 2026:
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 160.6349 | 163.8476 |
| GBP | 218.0940 | 222.4559 |
| EUR | 187.0272 | 190.7678 |
| CHF | 199.7201 | 203.7145 |
| SEK | 16.8594 | 17.1966 |
| NOK | 17.2039 | 17.5480 |
| DKK | 25.0191 | 25.5194 |
| DJF | 0.8997 | 0.9177 |
| JPY | 1.0061 | 1.0262 |
| CAD | 115.9484 | 118.2674 |
| SAR | 42.7835 | 43.6392 |
| AED | 43.7316 | 44.6062 |
| INR | 1.6840 | 1.7177 |
| KES | 1.2404 | 1.2652 |
| AUD | 115.5929 | 117.9047 |
| SDR | 220.2144 | 224.6187 |
| ZAR | 10.0216 | 10.2221 |
| CNY | 23.9004 | 24.3785 |
| KWD | 523.4128 | 533.8810 |
Development bank of Ethiopia (DBE) provides short, medium and long term development credits. It was established in 1909. DBE headquarters is housed in the Development Bank of Ethiopia Tower situated in the Kazanchis area along Josip Broz Tito Street, Addis Ababa.