Cooperative Bank of Oromia exchange rate today May 13, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.0123 | 157.0925 | 154.0123 | 157.0925 |
| GBP | 208.0217 | 212.1821 | 208.0217 | 212.1821 |
| EUR | 182.4376 | 186.0864 | 182.4376 | 186.0864 |
| AED | 44.7260 | 45.6205 | 44.7260 | 45.6205 |
| SAR | 43.9078 | 44.7860 | 43.9078 | 44.7860 |
| CNY | 20.0172 | 20.4175 | 20.0172 | 20.4175 |
