Zemen Bank Exchange Rate Today April 23, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.7323 | 157.8269 | 153.2003 | 156.2643 |
| EUR | 183.1944 | 186.8583 | 181.3806 | 185.0082 |
| GBP | 207.0191 | 211.1595 | 207.0191 | 211.1595 |
| SEK | 15.1554 | 15.4585 | 16.7463 | 17.0812 |
| AED | 37.7431 | 38.498 | 41.7051 | 42.5392 |
| CAD | 101.6286 | 103.6612 | 112.2968 | 114.5427 |
| CHF | 187.7345 | 191.4892 | 196.5806 | 200.5122 |
| NOK | 14.8537 | 15.1508 | 16.413 | 16.7413 |
