The Commercial Bank of Ethiopia currency exchange rates for today March 27, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| Dollar | 153.0249 Birr | 156.0854 Birr | 153.0249 Birr | 156.0854 Birr |
| Pound | 200.1166 Birr | 204.119 Birr | 203.921 Birr | 207.9994 Birr |
| Euro | 176.4224 Birr | 179.9509 Birr | 176.4224 Birr | 179.9509 Birr |
| Franc | 189.3457 Birr | 193.1326 Birr | 192.9453 Birr | 196.8042 Birr |
| SEK | 15.988 Birr | 16.3077 Birr | 16.2919 Birr | 16.6177 Birr |
| NOK | 15.5767 Birr | 15.8882 Birr | 15.8728 Birr | 16.1903 Birr |
| DKK | 23.1758 Birr | 23.6393 Birr | 23.6164 Birr | 24.0887 Birr |
| DJF | 0 | 0 | 0.8616 Birr | 0.8789 Birr |
| JPY | 0.9408 Birr | 0.9596 Birr | 0.9587 Birr | 0.9779 Birr |
| CAD | 108.5357 Birr | 110.7065 Birr | 110.5991 Birr | 112.8111 Birr |
| Riyal | 40.7892 Birr | 41.605 Birr | 40.7892 Birr | 41.605 Birr |
| Dirham | 41.6746 Birr | 42.5081 Birr | 41.6746 Birr | 42.5081 Birr |
| INR | 0 | 0 | 1.6252 Birr | 1.6577 Birr |
| KES | 0 | 0 | 1.1789 Birr | 1.2025 Birr |
| AUD | 103.6924 Birr | 105.7663 Birr | 105.6637 Birr | 107.777 Birr |
| ZAR | 0 | 0 | 8.9619 Birr | 9.1412 Birr |
| Yuan | 21.7293 Birr | 22.1639 Birr | 22.1406 Birr | 22.5834 Birr |
| Dinar | 489.8304 Birr | 499.6271 Birr | 499.1027 Birr | 509.0848 Birr |
