The Commercial Bank of Ethiopia currency exchange rates for today May 12, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 153.7699 | 156.8453 | 153.7699 | 156.8453 |
| GBP | 205.5274 | 209.6379 | 209.4346 | 213.6233 |
| EUR | 181.1871 | 184.8108 | 181.1871 | 184.8108 |
| CHF | 194.0601 | 197.9413 | 197.7494 | 201.7043 |
| SEK | 16.3582 | 16.6854 | 16.6692 | 17.0026 |
| NOK | 16.3968 | 16.7247 | 16.7085 | 17.0427 |
| DKK | 23.7966 | 24.2725 | 24.249 | 24.7339 |
| DJF | 0.8658 | 0.8831 | ||
| JPY | 0.9607 | 0.9799 | 0.9789 | 0.9985 |
| CAD | 110.4209 | 112.6293 | 112.52 | 114.7705 |
| SAR | 40.9867 | 41.8065 | 40.9867 | 41.8065 |
| AED | 41.8649 | 42.7022 | 41.8649 | 42.7022 |
| INR | 1.6134 | 1.6456 | ||
| KES | 1.1916 | 1.2154 | ||
| AUD | 109.3883 | 111.576 | 111.4678 | 113.6972 |
| ZAR | 9.3901 | 9.5779 | ||
| CNY | 22.2055 | 22.6496 | 22.6259 | 23.0784 |
| KWD | 492.8582 | 502.7153 | 502.1878 | 512.2315 |

Al