ZamZam bank exchange rate today May 21, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.8526 | 157.9497 | 154.8526 | 157.9497 |
| GBP | 208.7064 | 212.8805 | 212.6718 | 216.9252 |
| EUR | 182.7991 | 186.4551 | 182.7991 | 186.4551 |
| CHF | 197.8400 | 201.7968 | 201.5990 | 205.6310 |
| CAD | 112.4500 | 114.6990 | 113.5745 | 115.8460 |
| SAR | 44.7460 | 45.6409 | 44.7460 | 45.6409 |
| AED | 45.7460 | 46.6609 | 45.7460 | 46.6609 |
