Awash Bank Exchange Rates for Today March 30, 2026 are given below:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| Dollar | 153.3289 Birr | 156.3955 Birr | 153.0991 Birr | 156.1611 Birr |
| Pound | 207.5801 Birr | 211.7317 Birr | 207.5801 Birr | 211.7317 Birr |
| Euro | 181.5644 Birr | 185.1957 Birr | 181.5644 Birr | 185.1957 Birr |
| Franc | 195.7215 Birr | 199.6359 Birr | 198.0011 Birr | 201.9611 Birr |
| SEK | 17.0379 Birr | 17.3787 Birr | 17.2370 Birr | 17.5817 Birr |
| NOK | 14.7461 Birr | 15.0410 Birr | 13.7038 Birr | 13.9779 Birr |
| DKK | 23.2273 Birr | 23.6918 Birr | 23.4987 Birr | 23.9687 Birr |
| DJF | 0 | 0 | 0.9495 Birr | 0.9685 Birr |
| JPY | 1.0112 Birr | 1.0314 Birr | 1.0163 Birr | 1.0366 Birr |
| CAD | 111.4547 Birr | 113.6838 Birr | 112.7612 Birr | 115.0164 Birr |
| Riyal | 43.1078 Birr | 43.9700 Birr | 43.6115 Birr | 44.4837 Birr |
| Dirham | 44.0461 Birr | 44.9270 Birr | 44.5650 Birr | 45.4563 Birr |
| INR | 0 | 0 | 2.0206 Birr | 2.0610 Birr |
| KES | 0 | 0 | 1.2626 Birr | 1.2879 Birr |
| AUD | 0 | 0 | 110.2071 Birr | 112.4112 Birr |
| ZAR | 0 | 0 | 9.1389 Birr | 9.3217 Birr |
| Yuan | 0 | 0 | 23.4086 Birr | 23.8768 Birr |
