Bank of Abyssinia Foreign Exchange Rates for Today May 23, 2026:
| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
| USD | 154.4438 | 157.5327 | 154.2165 | 157.3008 |
| GBP | 208.4563 | 212.6254 | 208.1390 | 212.3018 |
| EUR | 183.3053 | 186.9714 | 183.0835 | 186.7452 |
| CHF | 196.0271 | 199.9476 | 196.0271 | 199.9476 |
| SEK | ||||
| NOK | ||||
| DKK | ||||
| DJF | ||||
| JPY | ||||
| CAD | 111.7758 | 114.0113 | 111.7758 | 114.0113 |
| SAR | 43.8150 | 44.6913 | 43.8150 | 44.6913 |
| AED | 44.2625 | 45.1478 | 44.2625 | 45.1478 |
| INR | ||||
| KES | ||||
| AUD | ||||
| ZAR | ||||
| CNY | ||||
| KWD |
ZamZam Bank Exchange Rate Today
Commercial Bank of Ethiopia Addis Ababa Swift Code/ BIC Code
